Tio parakore | Te whakamahi i te hangarau purea i mua i te purea ki te tarai i te wai hou, he karaihe marama te ngongo o te huka. |
Hoahoa tino | Ko nga taputapu katoa e whakamahi ana i nga huihuinga whakahiato-3D, e whakarite ana i nga waahanga taputapu me nga taonga me te ahunga o nga paipa he pai ake, kaore i te kaha, me te mahi me te mahi. |
Te Haumaru me te Hyginene | Ko nga rauemi epiporator e hangaia ana i te kowiri tira 304 me etahi atu taonga, tae atu ki nga paerewa hauora o te ao. |
Te tōtika mahi | Ko te epiporator e whakamahi ana i te hangarau tukatuka motuhake, kei te pai ake te waiaro i te epipotor. |
Te penapena pūngao me te penapena wai | Ko ia waeine waikawa e whakakao ana i te whakawhitinga wera o te putorino hokinga mai me te pāmahana whakaheke, te kaha o te whakaoranga hau me te hinu. |
Taputapu kounga teitei | Neke atu i te 80% o nga taputapu whakahoutanga o te pouaka whakamātao i hangaia e ICESTONOME WHAKAUTU I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI. Hei tauira, ka whakamahia te bitzer mo te compressor. Ko Hansen, Danfoss, Emerson me etahi atu momo rongonui o te ao e whakamahia ana hei taonga whakahou. |
Whakakorikori | Ko nga taputapu pouaka whakamātao i hangaia e Ocesnow ka taea te whakahaere i nga ahuatanga o te -20 ~ + 50 ℃ me te pāmahana i te wai o te + 0.5 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~ + 45 ~. Kaore e taea e te kamupene anake te whakarato i nga momo pouaka pouaka pouaka paerewa katoa mo koe engari i whakarite ano hoki i te punaha pouaka whakaata i raro i nga kaupapa mahi motuhake e rite ana ki nga hiahia tino. |
Pūmau me te pono | Hoahoa tino, Whakaitihia nga taputapu e hiahiatia ana i roto i nga waahanga tuku kore, kia pai ake ai nga taputapu me te pono. Ko te tikanga o te waahanga me te iti o te wai, rere wai, te huka nui, te pehanga o te kaimoana, me te haumaru, a ka taea te whakahaere i nga haora neke atu i te 3000 haora kaore he he. |
Umanga | Ko te nuinga o nga hua kua whakamanahia, kia pai ai te kounga o te whakaputa me te hangarau tukatuka hangarau me te kounga nui ake. |
Tino aunoa | Ko te tauira a te rorohiko PLC ka whakahaere aunoa i te mahi i te hukapapa i te waa. |
Ingoa | Raraunga Hangarau | Ingoa | Raraunga Hangarau |
Te Whakaputanga o te huka | 20ton / ra | Aratau Hauora | Ka tiimata te wai |
Te kaha o te whakamahana | 170kW | Mana paerewa | 3p-380v-50hz |
Whakanuia temple. | -15 ℃ | Diameter ngongo | Φ22mm / 28mm / 35mm |
Whakanohia te whakamatautau. | 40 ℃ | Te roa o te huka | 30 ~ 45mm |
Te Tapeke mana | 36.75kW | Tube Ice Te Taha Taha | 500 ~ 550kg / m3 |
Mana compresser | 63kW | Momo Evaporator | He kowiri tira kowiri tira kowiri |
Mana tapahi huka | 2.2kW | Nga taonga ngongo tio | Sus304 Te kowiri tira |
Mana papu wai | 2.2kW | Rauemi Tank wai | Sus304 Te kowiri tira |
Te kaha o te pourewa Tower | 2.25kW | Tapahia te tapahi i te huka | Sus304 Te kowiri tira |
Te papu papu wai o te makariri | 7.5kW | Tuhinga o mua | 2300 * 2000 * 1800mm |
Hau paowa | R404A / R22 | Tuhinga o mua | 1600 * 1400 * 4600mm |
Take | Ingoa o nga waahanga | Ingoa waitohu | Whenua taketake |
1 | Kaitirotiro | Bitzer / Hanbell | Tiamana / Taiwan |
2 | Evaporator Ender | Ocesnow | Haina |
3 | Air Coodenser | Ocesnow | |
4 | Ko nga waahanga pouaka whakamātao | Danfoss / Astal | Tenirangi / Itari |
5 | Te whakahaere i te hotaka PLC | Tuhinga o mua | Tāpā |
6 | Nga waahanga hiko | LG (LS) | Tonga Korea |
7 | Mata pa | Weniview | Taiwan |
TuKia Whakapaipai-Miihini Miihini
Hei whakahaere i te whakaurunga me te tuku, Iestnow, te ngongo ngongo tio nui e whakaatu ana i te hoahoa whakarereke. Kei roto i te waahanga katoa nga waahanga 3, ko te kōwae Compresser, te kohinga evpolerator me te whakamahana i te waahanga Tower. Kōwae composgress: compresser, condenser wai, reservoir, reservoir, kaiwhiwhi wai, he tohunga hinu, me te pouaka hiko e whakauruhia ana ki te anga kowiri.
Nga waahanga miihini miihini-miihini hiko
(1) Ko te miihini ngongo ngongo e whakamahi ana i te hoahoa whakauru, te hanganga taapiri, te whakaurunga ngawari me te whakamahi;
(2) Ko te papa miihini miihini-miihini a te miihini, te huka me te huka ka huri aunoa, ka mutu te wa me te whakapau kaha;
(3) Nga taputapu katoa ma te whakamahi i te cad, te huihuinga kupu whakarite 3D, te whakarite i nga waahanga taputapu me nga taputapu, putorino atu
He tika, hanganga totika kaore i te rahi, mahi, kia kaha ake te tiaki tangata;
(4) E ai ki nga momo mahi mahi rereke, ka taea te hanga miihini tio-kore-paerewa.
Tube ube miihini-wai paninga
(1) Miihini Miihini Tube, ka whakahaerehia i runga i te huringa takakau, hei tauira 18 meneti te kohi huka 3 mo te huringa o te huringa o te 35mm tautuhi o te huka.
(2) Ko te diameter o roto o ngongo ngongo ka taea te whakatika i runga i te wa e mahia ana e te tio;
(3) Ko te miihini miihini huka ngongo e hangai ana i te matotoru o te hakihaki i te matotoru tino pai, he whakakotahi me te hangarau tukatuka maimoatanga wera, e pai ai te whakamahi i te kaha wera.
OcesnowTube Ice Miihini Miihini Miihini
Katoa nga miihini ngongo ngongo-ngongo wai i hangaia hei momo tuuturu. Ko te wai i roto i te pourewa whakamaroke ka tukuna e te papu ki te kairii. Ka piki te pāmahana i muri i te whakawhiti i te wera ki te pouaka whakamātao. Katahi ka tukuna te wai teitei ki te tihi o te pourewa mo te makariri. Ko te wai makariri i hangai ki te totohu i raro nei ka whakamahia ano. I roto i te tukanga o te wehenga wera, ka heke tetahi wai ki te hau. No reira, ko te tohorā o te pourewa me whangai i te wai tonu i te wa e rere ana te miihini. Ko te whakamahana o te pourewa ka whakanohoia ki waho o waho. Ko etahi wai me te kohu ka peehia i te taha o te pourewa makariri. Na me whakarongo atu ki tona taiao ka whakauru.
OcesnowNgongo miihini-miihini-epiporator
(1) Ko te ruma ngongo tio e whakamahi ana i te kowiri maitai kore 304 me etahi atu tukatuka rauemi, tutaki ki nga paerewa hauora o te ao;
(2) Ka taea e taatau te mahi i te OEM me te whai i nga whakaritenga mo te tohu hokohoko. Mena e hiahia ana koe, ka taea e maatau te whakaputa i te whakahiatotanga e rite ana ki o hoahoa, ki nga tikanga ranei.
Q1: He kamupene ranei koe, he kamupene hokohoko ranei?
A: He wheketere matou.
Q2: Kei hea to wheketere?
A: Kei te taone nui o taatau wheketere i Shenzhen City, China.
Q3: He aha te rauemi raw o au hua?
A: Ko te mea nui, ko te rauemi mata ko te kowiri tira 304 #.
Q4: He aha te tikanga o te utu?
A: Hei Whanui, iti iho i te 5000 USD, 100% T / T i mua. Neke atu i te 5000 USD, 30% t / t i mua, toenga i mua i te tuku.
Q5: He aha te waa tuku?
A: Ka whakawhirinaki ki te rahinga ota me nga momo racking. Mena ka hokona e koe to miihini paerewa, ko te waa tuku kei te 7 ra.
Q6: Ko tehea te tauranga ka whakamahia hei uta i te tauranga?
A: Ka tūtohutia te tauranga Shenzhen, ko te tauranga nansha ranei.
Q7: Ka mohio au ki te ahuatanga o taku ota?
A: YES.We ka tukuna atu e koe nga korero me nga whakaahua i nga waahanga whakaputa rereke o to ota. Ka whiwhi koe i nga korero hou i roto i te waa.
Q8: Ka taea e taatau te whakauru i ta maatau ake tohu mo te miihini?
A: Ae, ka taea e tatou te mahi i a koe.
Q9: Mo te raihana?
A: Kotahi te tau mo te katoa o te waahanga. I te wa o te whakamana, ka whakaekea e matou nga waahanga mo te kore utu (hāunga nga waahanga ka rite ki nga mowhiti me nga kaihi).