1.
2.. Te whakamahi i te hangarau Tiamana, ka poipoia te evaporator ki te iti o te kowhatu kowhatu 16mnr, he tata nei tona hononga waikawa ki te konumohe. Ko te runaruna huka Flake he taapiri me te pania ki te paparanga o te papaa pakeke, e roa ana te waa o te ora ki te 15-20 tau.
3. Ko te papaa huka me te shalf he mea hanga i te kowiri tira 304.
4. Huihuinga: Bitzer, Hanblock, danfoss.
5.
6.
7. Nga Mana Whakawhiwhinga: Emerson
8. Pūnaha Whakahaere Hangarau: Schneider, Siemens or LG
9. Redcer: Gongji
10. Te waahanga turanga: 304 te kowiri tira
Āhua | Te āheinga o ia rā | Te kaha o te waiora | Tapeke mana (kW) | Te rahi o te miihini | Te kaha o te huka | Rahinga huka tio | Taumaha (kg) |
(T / ra) | (kcal / h) | (L * w * h / mm) | (kg) | (L * w * h / mm) | |||
GM-03KA | 0.3 | 1676 | 1.6 | 1035 * 680 * 655 | 150 | 950 * 830 * 835 | 150 |
GM-05KA | 0.5 | 2801 | 2.4 | 1240 * 800 * 800 | 300 | 1150 * 1196 * 935 | 190 |
Gm-10ka | 1 | 5603 | 4 | 1240 * 800 * 900 | 400 | 1150 * 1196 * 1185 | 205 |
GM-15KA | 1.5 | 8405 | 6.2 | 1600 * 940 * 1000 | 500 | 1500 * 1336 * 1185 | 322 |
GM-20KA | 2 | 11206 | 7.7 | 1600 * 1100 * 1055 | 600 | 1500 * 1421 * 1235 | 397 |
GM-25KA | 2.5 | 14008 | 8.8 | 1500 * 1180 * 1400 | 600 | 1500 * 1421 * 1235 | 491 |
GM-30KA | 3 | 16810 | 11.4 | 1648 * 1450 * 1400 | 1500 | 585 | |
GM-50KA | 5 | 28017 | 18.5 | 2040 * 1650 * 1630 | 2500 | 1070 | |
GM - 100KA | 10 | 56034 | 38.2 | 3520 * 1920 * 1878 | 5000 | 1970 | |
GM-150KA | 15 | 84501 | 49.2 | 4440 * 2174 * 1951 | 7500 | 2650 | |
GM-200KA | 20 | 112068 | 60.9 | 4440 * 2174 * 2279 | 10000 | 3210 | |
GM-250KA | 25 | 140086 | 75.7 | 4640 * 2175 * 2541 | 12500 | 4500 | |
GM-300KA | 30 | 168103 | 97.8 | 5250 * 2800 * 2505 | 15000 | 5160 | |
GM-400KA | 40 | 224137 | 124.3 | 5250 * 2800 * 2876 | 20000 | 5500 | |
GM-500KA | 50 | 280172 | 147.4 | 5250 * 2800 * 2505 | 25000 | 6300 |
1. Ko wai tatou?
Ko ta maatau i Shenzhne, Haina, i te tau 2003, ka hokona ki te tonga (Africa (21.00%), te Rawhiti o te Tai Tokerau (15.00%), te Rawhiti o Te Rawhiti (5.00%), Ocher Ko Ahia (00.00%), Uruwhenua o Uropi (00.00%), Central America (00.00%), Northern Europe (0000%), ki te tonga o Uropi (00.00%). He maha nga taangata 101-200 nga tangata i roto i ta maatau tari.
2 Me pehea e taea ai e tatou te kii i te kounga?
I nga wa katoa he tauira o mua i mua i te hanga papatipu;
I nga wa katoa e tirotirohia ana i mua i te tuku;
3. He aha e taea e koe te hoko mai ia matou?
Nga miihini huka tio, te miihini huka tio, nga miihini tio, me nga miihini tio, me nga miihini tio.
4. He aha nga ratonga ka taea e taatau?
Nga kupu tuku tuku: FOB, CIF, Exw, FCA, DDU;
Moni utu utu: USD, CNY;
Momo utu utu: T / T, L / C, Multin, Western Union, Moni;
Reo Reo Korero: Ingarihi, Hainamana